会员统计:
注册会员: 124 | 管理成员: 3 | 新会员: KristoferL | 今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 23 | 未发帖会员: 101 | 发帖会员占总数 18.55% | 平均每人发帖数: 117.71
|
论坛统计:
论坛数: 5 | 主题数: 62 | 帖子数: 14596 | 平均每个主题被回复次数: 234.42
平均每日新增帖子数: 11 | 注册会员: 0 | 最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 0
最热门的论坛: 经典的其他系统 - 主题数 5, 帖子数 12217 | Discuz! 论坛活跃指数: 2465
|
每月新增帖子记录:
2021-05 | 51 (0.4%) |
2021-06 | 28 (0.2%) |
2021-07 | 13 (0.1%) |
2021-08 | 3 (0.0%) |
2021-09 | 9 (0.1%) |
2021-10 | 0 (0.0%) |
2021-11 | 1 (0.0%) |
2021-12 | 2 (0.0%) |
2022-01 | 4 (0.0%) |
2022-02 | 0 (0.0%) |
2022-03 | 1 (0.0%) |
2022-04 | 0 (0.0%) |
2022-05 | 15 (0.1%) |
2022-06 | 2 (0.0%) |
2022-07 | 2 (0.0%) |
2022-08 | 4 (0.0%) |
2022-09 | 0 (0.0%) |
2022-10 | 3 (0.0%) |
2022-11 | 0 (0.0%) |
2022-12 | 0 (0.0%) |
2023-01 | 2 (0.0%) |
2023-02 | 5 (0.0%) |
2023-03 | 0 (0.0%) |
2023-04 | 2 (0.0%) |
2023-05 | 0 (0.0%) |
2023-06 | 4 (0.0%) |
2023-07 | 0 (0.0%) |
2023-08 | 11 (0.1%) |
2023-09 | 62 (0.5%) |
2023-10 | 7992 (64.1%) |
2023-11 | 4223 (33.9%) |
2023-12 | 0 (0.0%) |
2024-01 | 0 (0.0%) |
2024-02 | 1 (0.0%) |
2024-03 | 0 (0.0%) |
2024-04 | 0 (0.0%) |
2024-05 | 0 (0.0%) |
2024-06 | 0 (0.0%) |
2024-07 | 0 (0.0%) |
2024-08 | 2 (0.0%) |
2024-09 | 1 (0.0%) |
2024-10 | 1 (0.0%) |
2024-11 | 2 (0.0%) |
2024-12 | 14 (0.1%) |
|
每日新增帖子记录:
2024-12-03 | 0 (0.0%) |
2024-12-04 | 0 (0.0%) |
2024-12-05 | 0 (0.0%) |
2024-12-06 | 0 (0.0%) |
2024-12-07 | 1 (7.1%) |
2024-12-08 | 0 (0.0%) |
2024-12-09 | 0 (0.0%) |
2024-12-10 | 1 (7.1%) |
2024-12-11 | 0 (0.0%) |
2024-12-12 | 1 (7.1%) |
2024-12-13 | 0 (0.0%) |
2024-12-14 | 0 (0.0%) |
2024-12-15 | 0 (0.0%) |
2024-12-16 | 1 (7.1%) |
2024-12-17 | 0 (0.0%) |
2024-12-18 | 1 (7.1%) |
2024-12-19 | 1 (7.1%) |
2024-12-20 | 0 (0.0%) |
2024-12-21 | 1 (7.1%) |
2024-12-22 | 1 (7.1%) |
2024-12-23 | 0 (0.0%) |
2024-12-24 | 0 (0.0%) |
2024-12-25 | 1 (7.1%) |
2024-12-26 | 1 (7.1%) |
2024-12-27 | 1 (7.1%) |
2024-12-28 | 1 (7.1%) |
2024-12-29 | 1 (7.1%) |
2024-12-30 | 0 (0.0%) |
2024-12-31 | 0 (0.0%) |
2025-01-01 | 1 (7.1%) |
2025-01-02 | 0 (0.0%) |
|
统计数据已被缓存,上次于 2025-1-3 04:48 被更新,下次将于 2025-1-3 07:48 进行更新 |
|