会员统计:
注册会员: 39 | 管理成员: 4 | 新会员: EugeneZ | 今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 23 | 未发帖会员: 16 | 发帖会员占总数 58.97% | 平均每人发帖数: 4.82
|
论坛统计:
论坛数: 5 | 主题数: 65 | 帖子数: 188 | 平均每个主题被回复次数: 1.89
平均每日新增帖子数: 0 | 注册会员: 0 | 最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 0
最热门的论坛: 常用经典软件(附件尺寸16MB) - 主题数 40, 帖子数 97 | Discuz! 论坛活跃指数: 30
|
每月新增帖子记录:
| 2021-05 | 51 (0.4%) |
| 2021-06 | 28 (0.2%) |
| 2021-07 | 13 (0.1%) |
| 2021-08 | 3 (0.0%) |
| 2021-09 | 9 (0.1%) |
| 2021-10 | 0 (0.0%) |
| 2021-11 | 1 (0.0%) |
| 2021-12 | 2 (0.0%) |
| 2022-01 | 4 (0.0%) |
| 2022-02 | 0 (0.0%) |
| 2022-03 | 1 (0.0%) |
| 2022-04 | 0 (0.0%) |
| 2022-05 | 15 (0.1%) |
| 2022-06 | 2 (0.0%) |
| 2022-07 | 2 (0.0%) |
| 2022-08 | 4 (0.0%) |
| 2022-09 | 0 (0.0%) |
| 2022-10 | 3 (0.0%) |
| 2022-11 | 0 (0.0%) |
| 2022-12 | 0 (0.0%) |
| 2023-01 | 2 (0.0%) |
| 2023-02 | 5 (0.0%) |
| 2023-03 | 0 (0.0%) |
| 2023-04 | 2 (0.0%) |
| 2023-05 | 0 (0.0%) |
| 2023-06 | 4 (0.0%) |
| 2023-07 | 0 (0.0%) |
| 2023-08 | 11 (0.1%) |
| 2023-09 | 62 (0.5%) |
| 2023-10 | 7992 (63.8%) |
| 2023-11 | 4223 (33.7%) |
| 2023-12 | 0 (0.0%) |
| 2024-01 | 0 (0.0%) |
| 2024-02 | 1 (0.0%) |
| 2024-03 | 0 (0.0%) |
| 2024-04 | 0 (0.0%) |
| 2024-05 | 0 (0.0%) |
| 2024-06 | 0 (0.0%) |
| 2024-07 | 0 (0.0%) |
| 2024-08 | 2 (0.0%) |
| 2024-09 | 1 (0.0%) |
| 2024-10 | 1 (0.0%) |
| 2024-11 | 2 (0.0%) |
| 2024-12 | 14 (0.1%) |
| 2025-01 | 3 (0.0%) |
| 2025-02 | 0 (0.0%) |
| 2025-03 | 0 (0.0%) |
| 2025-04 | 2 (0.0%) |
| 2025-05 | 2 (0.0%) |
| 2025-06 | 1 (0.0%) |
| 2025-07 | 3 (0.0%) |
| 2025-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-09 | 2 (0.0%) |
| 2025-10 | 1 (0.0%) |
| 2025-11 | 3 (0.0%) |
| 2025-12 | 0 (0.0%) |
| 2026-01 | 0 (0.0%) |
| 2026-02 | 0 (0.0%) |
| 2026-03 | 0 (0.0%) |
| 2026-04 | 0 (0.0%) |
| 2026-05 | 21 (0.2%) |
| 2026-06 | 15 (0.1%) |
| 2026-07 | 13 (0.1%) |
| 2026-08 | 0 (0.0%) |
| 2026-09 | 0 (0.0%) |
| 2026-10 | 1 (0.0%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2026-10-13 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-14 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-15 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-16 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-17 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-18 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-19 | 1 (100.0%) |
| 2026-10-20 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-21 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-22 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-23 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-24 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-25 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-26 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-27 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-28 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-29 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-30 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-31 | 0 (0.0%) |
| 2026-11-01 | 0 (0.0%) |
| 2026-11-02 | 0 (0.0%) |
| 2026-11-03 | 0 (0.0%) |
| 2026-11-04 | 0 (0.0%) |
| 2026-11-05 | 0 (0.0%) |
| 2026-11-06 | 0 (0.0%) |
| 2026-11-07 | 0 (0.0%) |
| 2026-11-08 | 0 (0.0%) |
| 2026-11-09 | 0 (0.0%) |
| 2026-11-10 | 0 (0.0%) |
| 2026-11-11 | 0 (0.0%) |
| 2026-11-12 | 0 (0.0%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2026-11-13 05:16 被更新,下次将于 2026-11-13 08:16 进行更新 |
|